Les prix sont ceux que la poste applique aux particuliers. Les rabais pouvant être accordés par la poste à ses clients commerciaux ne sont pas pris en compte.
≤ 100 g 25 × 17,6 cm (B5) | 0,85 | 1,00 | 3,40 | 2,40 | 6,30 | 5,30 |
≤ 250 g 25 × 17,6 cm (B5) | 1,10 | 1,30 | 3,40 | 2,40 | 6,30 | 5,30 |
≤ 500 g 35,3 × 25 cm (B4) | 1,80 | 2,00 | 5,20 | 4,20 | 6,30 | 5,30 |
≤ 1000 g 35,3 × 25 cm (B4) | 3,60 | 4,00 | 5,20 | 4,20 | 6,30 | 5,30 |
Poids et format max. | Prix en CHF (incl. TVA 8%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Economique | Prioritaire | A Plus | Recommandé | |||
standard | webstamp | standard | webstamp ou prépayé |
≤ 100 g 25 × 17,6 cm (B5) | 2,35 | 2,50 | 6,30 | 5,30 |
≤ 250 g 25 × 17,6 cm (B5) | 2,60 | 2,80 | 6,30 | 5,30 |
Poids et format max. | Prix en CHF (incl. TVA 8%) | Economique | Prioritaire | Recommandé | standard | webstamp ou prépayé |
---|
≤ 1 Kg 100 x 60 x 60 cm | néant, cf. aussi lettres | 16 | contrat | 49 | |
≤ 2 Kg 100 x 60 x 60 cm | 7 | 9 | 18 | contrat | 49 |
≤ 5 Kg 100 x 60 x 60 cm | 9 | 11 | 20 | contrat | 49 |
≤ 10 Kg 100 x 60 x 60 cm | 10 | 12 | 24 | contrat | 49 |
≤ 20 Kg 100 x 60 x 60 cm | 15 | 18 | 27 | contrat | 49 |
≤ 30 Kg 100 x 60 x 60 cm | 22 | 25 | 30 | contrat | 49 |
≤ 30 Kg encombrant | 29 | 31 | 37 | contrat | 49 |
Poids et dimensions max. | Prix en CHF (incl. TVA 8%) | Economique | Prioritaire | Swiss-Express | SameDay |
---|---|---|---|---|---|
Lune | Innight |
Tarifs valables pour les pays de la Zone 1, c'est-à-dire les pays d'Europe.
≤ 20 g 25 × 17,6 cm (B5) | 1,40 | 1,50 | 6,50 | 7,50 | 65,90 (=61 + 8% TVA) | 84,25 (=78 + 8% TVA) |
≤ 50 g 25 × 17,6 cm (B5) | 2,20 | 2,60 | 7,60 | 8,60 | 65,90 (=61 + 8% TVA) | 84,25 (=78 + 8% TVA) |
≤ 100 g 25 × 17,6 cm (B5) | 2,90 | 3,70 | 8,70 | 9,70 | 65,90 (=61 + 8% TVA) | 84,25 (=78 + 8% TVA) |
≤ 100 g 35,3 x 25 cm (B5) | 3,80 | 4,30 | 9,30 | 10,30 | 65,90 (=61 + 8% TVA) | 84,25 (=78 + 8% TVA) |
≤ 250 g 25 × 17,6 cm (B5) | 4,90 | 7,00 | 12,00 | 13,00 | 65,90 (=61 + 8% TVA) | 84,25 (=78 + 8% TVA) |
≤ 500 g 35,3 × 25 cm (B4) | 8,00 | 12,00 | 17,00 | 18,00 | 65,90 (=61 + 8% TVA) | 84,25 (=78 + 8% TVA) |
≤ 1000 g 35,3 × 25 cm (B4) | 10,00 | 17,00 | 22,00 | 23,00 | 76,70 (=71 + 8% TVA) | 89,65 (=83 + 8% TVA) |
Poids et format max. | Prix en CHF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eco. | Prio. | PRIORITY Plus | Recommandé | Urgent * | ||
Document | Marchandise |
* En sus de ces prix, la poste suisse prélève 3.00 Frs pour les documents/marchandises "URGENT" déposés au guichet sans lettre de voiture.
Tarifs valables pour les pays de la Zone 1, c'est-à-dire les pays d'Europe.
La poste suisse affichant désormais certains de ses tarifs hors T.V.A., le prix finaux ont parfois dû être estimés après rajout d'une T.V.A. de 8%.
Ce tableau inclut les Maxilettres (autrefois Minipacs) qui sont considérés comme des lettres par la poste suisse.
N.B. La poste achemine également des colis dont le poids excède 10 Kg.
MaxiLettre ≤ 500 g L+l+H ≤ 90 cm L ≤ 60 cm | 9 | 13 | 18 | 19 | 65,90 (=61 + 8% TVA) | 84,25 (=78 + 8% TVA) |
MaxiLettre ≤ 1 Kg L+l+H ≤ 90 cm L ≤ 60 cm | 12 | 18 | 23 | 24 | 76,70 (=71 + 8% TVA) | 89,65 (=83 + 8% TVA) |
MaxiLettre ≤ 2 Kg L+l+H ≤ 90 cm L ≤ 60 cm | 23 | 30 | 35 | 36 | 88,60 (=82 + 8% TVA) | 105,85 (=98 + 8% TVA) |
≤ 2 Kg 100 x 60 x 60 cm L ≤ 60 cm | 36,70 (= 34 + 8% TVA) | 41,05 (= 38 + 8% TVA) | n/a | 47,05 | 88,60 (=82 + 8% TVA) | 105,85 (=98 + 8% TVA) |
≤ 3 Kg 100 x 60 x 60 cm | 45,40 (= 42 + 8% TVA) | 51,85 (= 48 + 8% TVA) | n/a | 57,85 | n/a | 126,40 (=117 + 8% TVA) |
≤ 4 Kg 100 x 60 x 60 cm | 45,40 (= 42 + 8% TVA) | 51,85 (= 48 + 8% TVA) | n/a | 57,85 | n/a | 152,30 (=141 + 8% TVA) |
≤ 5 Kg 100 x 60 x 60 cm | 45,40 (= 42 + 8% TVA) | 51,85 (= 48 + 8% TVA) | n/a | 57,85 | n/a | 170,65 (=158 + 8% TVA) |
≤ 10 Kg 100 x 60 x 60 cm | 49,70 (= 46 + 8% TVA) | 60,50 (= 56 + 8% TVA) | n/a | 66,50 | n/a | 219,25 (=203 + 8% TVA) |
Poids et dimensions max. | Prix en CHF (incl. TVA 8%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eco. | Prio. | PRIORITY Plus | Recommandé | Urgent * | ||
Document | Marchandise |
* En sus de ces prix, la poste suisse prélève 3.00 Frs pour les documents/marchandises "URGENT" déposés au guichet sans lettre de voiture.
Tarifs valables pour les pays de la Zone 2 :les Etats-Unis d'Amérique, le Canada, ainsi que Guam, les Îles Mineures Eloignées (US), les Îles Vierges des Etats-Unis, les Îles Mariannes du Nord, les Îles Marshall, Palaos, la Palestine, Porto Rico, Saint-Pierre-et-Miquelon.
≤ 20 g 25 × 17,6 cm (B5) | 1,70 | 2,00 | 7,00 | 8,00 | 86,40 (=80 + 8% TVA) | 102,60 (=95 + 8% TVA) |
≤ 50 g 25 × 17,6 cm (B5) | 2,80 | 3,80 | 8,80 | 9,80 | 86,40 (=80 + 8% TVA) | 102,60 (=95 + 8% TVA) |
≤ 100 g 25 × 17,6 cm (B5) | 3,60 | 5,00 | 10,00 | 11,00 | 86,40 (=80 + 8% TVA) | 102,60 (=95 + 8% TVA) |
≤ 100 g 35,3 x 25 cm (B5) | 4,20 | 5,80 | 10,80 | 11,80 | 86,40 (=80 + 8% TVA) | 102,60 (=95 + 8% TVA) |
≤ 250 g 25 × 17,6 cm (B5) | 6,00 | 9,00 | 14,00 | 15,00 | 86,40 (=80 + 8% TVA) | 102,60 (=95 + 8% TVA) |
≤ 500 g 35,3 × 25 cm (B4) | 9,00 | 16,00 | 21,00 | 22,00 | 86,40 (=80 + 8% TVA) | 102,60 (=95 + 8% TVA) |
≤ 1000 g 35,3 × 25 cm (B4) | 15,00 | 25,00 | 30,00 | 31,00 | 99,40 (=92 + 8% TVA) | 113,40 (=105 + 8% TVA) |
Poids et format max. | Prix en CHF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eco. | Prio. | PRIORITY Plus | Recommandé | Urgent * | ||
Document | Marchandise |
* En sus de ces prix, la poste suisse prélève 3.00 Frs pour les documents/marchandises "URGENT" déposés au guichet sans lettre de voiture.
Que vous soyez entrepreneur ou particulier, nous espérons que cette page facilite votre vie.
Si en reconnaissance, vous souhaitez soutenir sa mise à jour vous pouvez effectuer un don.
Un très grand merci aux donateurs.